Fecha Peso perdido diferencia
13-02-06 109,70 0,00
20-02-06 106,40 -3,30 -3,30
27-02-06 103,60 -6,10 -2,80
06-03-06 101,30 -8,40 -2,30
13-03-06 99,10 -10,60 -2,20
20-03-06 98,50 -11,20 -0,60
27-03-06 96,60 -13,10 -1,90
03-04-06 96,00 -13,70 -0,60
10-04-06 95,20 -14,50 -0,80
17-04-06 94,00 -15,70 -1,20
24-04-06 92,40 -17,30 -1,60
01-05-06 91,00 -18,70 -1,40
08-05-06 89,90 -19,80 -1,10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario