viernes, junio 23, 2006
....Y Jaime sigue perdiendo peso
Fecha Peso perdido diferencia
13-02-06 109,70 0,00
20-02-06 106,40 -3,30 -3,30
27-02-06 103,60 -6,10 -2,80
06-03-06 101,30 -8,40 -2,30
13-03-06 99,10 -10,60 -2,20
20-03-06 98,50 -11,20 -0,60
27-03-06 96,60 -13,10 -1,90
03-04-06 96,00 -13,70 -0,60
10-04-06 95,20 -14,50 -0,80
17-04-06 94,00 -15,70 -1,20
24-04-06 92,40 -17,30 -1,60
01-05-06 91,00 -18,70 -1,40
08-05-06 89,90 -19,80 -1,10
15-05-06 89,10 -20,60 -0,80
22-05-06 88,20 -21,50 -0,90
29-05-06 87,70 -22,00 -0,50
05-06-06 86,30 -23,40 -1,40
12-06-06 85,70 -24,00 -0,60 4 meses
19-06-06 85,10 -24,60 -0,60
26-06-06 -109,70 -85,10
13-02-06 109,70 0,00
20-02-06 106,40 -3,30 -3,30
27-02-06 103,60 -6,10 -2,80
06-03-06 101,30 -8,40 -2,30
13-03-06 99,10 -10,60 -2,20
20-03-06 98,50 -11,20 -0,60
27-03-06 96,60 -13,10 -1,90
03-04-06 96,00 -13,70 -0,60
10-04-06 95,20 -14,50 -0,80
17-04-06 94,00 -15,70 -1,20
24-04-06 92,40 -17,30 -1,60
01-05-06 91,00 -18,70 -1,40
08-05-06 89,90 -19,80 -1,10
15-05-06 89,10 -20,60 -0,80
22-05-06 88,20 -21,50 -0,90
29-05-06 87,70 -22,00 -0,50
05-06-06 86,30 -23,40 -1,40
12-06-06 85,70 -24,00 -0,60 4 meses
19-06-06 85,10 -24,60 -0,60
26-06-06 -109,70 -85,10
domingo, junio 18, 2006
SEGUNDO NIETO DE MARTES 13
Tenemos una buena nueva
FRANCESC Y AMELIA VAN A SER ABUELOS
felicidades a los Abuelos y a Mireia
FRANCESC Y AMELIA VAN A SER ABUELOS
felicidades a los Abuelos y a Mireia
Suscribirse a:
Entradas (Atom)