domingo, diciembre 31, 2006
martes, diciembre 26, 2006
martes, diciembre 19, 2006
Movistar
Josep Gili nos comunica que:
En Argelita ya tenemos cobertura Movistar y además de una potencia un 30 % superior a la de Vodafon.
En Argelita ya tenemos cobertura Movistar y además de una potencia un 30 % superior a la de Vodafon.
viernes, diciembre 01, 2006
lunes, octubre 30, 2006
Doña Rosa Julián Árboles
Esta Sra es la bisabuela entre otros de Francesc y Mª Rosa Borrás, Eugenia y Pascual Batalla y tatarabuela de Jaime Soriano. No fue a la escuela, pero cuando se vendía la garrofa, en el pueblo la iban a buscar, porque multiplicaba con decimales de cabeza. También le llamaban Tía Roseta, por su baja estatura. Foto gentileza de Francesc Borrás
viernes, octubre 27, 2006
SEGUNDO NIETO DE MARTES 13
Mireia Borrás ha tenido un niño, nació el día 25 de Octubre, se llama Oriol, y pesó 3,3 Kg y mide 49 cm.
Muchas felicidades a los padres y a Francesc y Amelia
Muchas felicidades a los padres y a Francesc y Amelia
viernes, septiembre 08, 2006
miércoles, septiembre 06, 2006
Sílfide, PARA, STOP, PLEASE
Fecha Peso perdido diferencia
13-02-06 109,70 0,00
20-02-06 106,40 -3,30 -3,30
27-02-06 103,60 -6,10 -2,80
06-03-06 101,30 -8,40 -2,30
13-03-06 99,10 -10,60 -2,20 1 MES
20-03-06 98,50 -11,20 -0,60
27-03-06 96,60 -13,10 -1,90
03-04-06 96,00 -13,70 -0,60
10-04-06 95,20 -14,50 -0,80
17-04-06 94,00 -15,70 -1,20 2 MESES
24-04-06 92,40 -17,30 -1,60
01-05-06 91,00 -18,70 -1,40
08-05-06 89,90 -19,80 -1,10
15-05-06 89,10 -20,60 -0,80 3 MESES
22-05-06 88,20 -21,50 -0,90
29-05-06 87,70 -22,00 -0,50
05-06-06 86,30 -23,40 -1,40
12-06-06 85,70 -24,00 -0,60 4 meses
19-06-06 85,10 -24,60 -0,60
26-06-06 84,40 -25,30 -0,70
03-07-06 83,20 -26,50 -1,20
10-07-06 82,30 -27,40 -0,90
17-07-06 81,60 -28,10 -0,70 5 MESES
24-07-06 82,30 -27,40 0,70
31-07-06 81,50 -28,20 -0,80
07-08-06 79,70 -30,00 -1,80
14-08-06 78,50 -31,20 -1,20 6 meses
21-08-06 78,40 -31,30 -0,10
28-08-06 78,20 -31,50 -0,20
04-09-06 -109,70 -78,20
11-09-06 -109,70 0,00
13-02-06 109,70 0,00
20-02-06 106,40 -3,30 -3,30
27-02-06 103,60 -6,10 -2,80
06-03-06 101,30 -8,40 -2,30
13-03-06 99,10 -10,60 -2,20 1 MES
20-03-06 98,50 -11,20 -0,60
27-03-06 96,60 -13,10 -1,90
03-04-06 96,00 -13,70 -0,60
10-04-06 95,20 -14,50 -0,80
17-04-06 94,00 -15,70 -1,20 2 MESES
24-04-06 92,40 -17,30 -1,60
01-05-06 91,00 -18,70 -1,40
08-05-06 89,90 -19,80 -1,10
15-05-06 89,10 -20,60 -0,80 3 MESES
22-05-06 88,20 -21,50 -0,90
29-05-06 87,70 -22,00 -0,50
05-06-06 86,30 -23,40 -1,40
12-06-06 85,70 -24,00 -0,60 4 meses
19-06-06 85,10 -24,60 -0,60
26-06-06 84,40 -25,30 -0,70
03-07-06 83,20 -26,50 -1,20
10-07-06 82,30 -27,40 -0,90
17-07-06 81,60 -28,10 -0,70 5 MESES
24-07-06 82,30 -27,40 0,70
31-07-06 81,50 -28,20 -0,80
07-08-06 79,70 -30,00 -1,80
14-08-06 78,50 -31,20 -1,20 6 meses
21-08-06 78,40 -31,30 -0,10
28-08-06 78,20 -31,50 -0,20
04-09-06 -109,70 -78,20
11-09-06 -109,70 0,00
miércoles, agosto 30, 2006
Suscribirse a:
Entradas (Atom)